Для получения подробной информации об актульных ценах связывайтесь с менеджерами медицинского центра.
| Наименование услуги | Цена (руб.)* | |
|---|---|---|
| Прием врача-кардиолога высшей квалификационной категории. Врача функциональной диагностики. Д.м.н., профессора. Первичный | 1700 | |
| Прием врача-кардиолога высшей квалификационной категории. Врача функциональной диагностики. Д.м.н., профессора. Повторный | 1550 | |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 950 | |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 850 | |
| Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 850 | |
| Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 750 | |
| Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1150 | |
| Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 950 |
| Наименование услуги | Цена (руб.)* | |
|---|---|---|
| ЭКГ | 500 | |
| ЭКГ (с нагрузкой) | 1000 | |
| УЗИ органов брюшной полости | 850 | |
| УЗИ печени | 550 | |
| УЗИ почек | 650 | |
| ЭКГ с нагрузочными пробами | 700 | |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1300 | |
| УЗИ щитовидной железы | 750 | |
| УЗИ молочных желез | 750 | |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 850 | |
| УЗИ органов малого таза | 1000 | |
| УЗИ мягких тканей | 500 | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 | |
| УЗИ простаты, мочевого пузыря | 1300 | |
| УЗИ селезенки | 500 | |
| Эхокардиография (узи сердца) | 1200 | |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1050 |
| Наименование услуги | Цена (руб.)* | |
|---|---|---|
| Биохимический анализ крови (стандарт) | 1640 | |
| Общий анализ мочи | 370 | |
| Клинический анализ крови | 600 | |
| Диагностика функции щитовидной железы (ТТГ,Т4св.) | 800 | |
| Глюкоза | 200 | |
| Хирургическая госпитализация | 4200 | |
| Серологическая диагностика для госпитализации | 1200 | |
| Терапевтическая госпитализация | 3000 | |
| Коагулограмма (гемостаз) | 1400 | |
| Липидный спектр | 800 | |
| Забор крови | 180 | |
| Серологическая диагностика TORH-инфекций (скрининг) | 2250 | |
| Витамин D | 2300 | |
| ПСА общий | 550 | |
| СА 125 | 750 | |
| Паратиреоидный гормон | 800 | |
| Ca2+ | 370 | |
| Инсулин | 850 | |
| Гомоцистеин | 1800 | |
| Группа крови+резус | 550 |
| Наименование услуги | Цена (руб.)* | |
|---|---|---|
| Прием врача-специалиста в будние дни на дому | 2000 | |
| Прием врача-специалиста в выходные дни на дому | 2500 | |
| Выезд медицинской сестры на дом в будние дни | 1000 | |
| Выезд медицинской сестры на дом в выходные дни | 1500 | |
| Выезд медицинской сестры с врачом на дом | 3000 |
*Приведённые цены носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.